DN900 3/8 แข็งแรง 2 นิ้วท่อทองแดง Seamless C11400 สําหรับเครื่องปรับอากาศ
รายละเอียด
| รายการ | ท่อทองแดง ราคาท่อทองแดง ราคาท่อทองแดง ท่อทองแดงคุณภาพสูง |
|
| มาตรฐาน | ASTM,ASME,JIS,GB,EN เป็นต้น | |
| วัสดุ | T1,T2,C10100,C10200,C10300,C10400,C10500 C10700,C10800,C10910,C10920,TP1,TP2,C10930, รายละเอียดของรายละเอียดของรายละเอียดของรายละเอียด C12200,C12300,TU1,TU2,C12500,C14200,C14420, C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200 รายละเอียดของรายละเอียดของรายละเอียด C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500 C60800,C63020,C68700,C70400,C70600,C70620, C71000,C71500,C71520,C71640 ฯลฯ |
|
| รูปทรง | กลม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม เป็นต้น | |
| ขนาด | กลม | WT:0.2 มิลลิเมตร-120 มิลลิเมตร |
| OD:2mm-910mm | ||
| ตาราง | WT:0.2 มิลลิเมตร-120 มิลลิเมตร | |
| ขนาด:2mm*2mm-1016mm*1016mm | ||
| สี่เหลี่ยม | WT:0.2 มิลลิเมตร-120 มิลลิเมตร | |
| ขนาด:2mm*4mm-1016mm*1219mm | ||
| ความยาว | 50.8m,6m11.8m 12m หรือตามความต้องการ | |
| ความแข็ง | 1/16 แข็งแรง 1/8 แข็งแรง 3/8 แข็งแรง 1/4 แข็งแรง 1/2 แข็งแรงเต็ม แข็งแรงอ่อน | |
| พื้นที่ | โรงบด, สะพาย, สะพาย, น้ํามัน, เส้นผม, เบรช, กระจก, ทรายระเบิด, หรือตามความต้องการ |
|
| ราคาระยะเวลา | EXW,FOB,CIF,CFR ฯลฯ | |
| ระยะเวลาการชําระเงิน | T/T,L/C,D/P ฯลฯ | |
| ระยะเวลาการส่ง | ตามปริมาณของคําสั่ง | |
| แพ็คเกจ | แพ็คเกจการส่งออกแบบมาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับการเดินทางทะเล หรือตามความต้องการ | |
| การส่งออกไปยัง | สิงคโปร์ บราซิล ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ แคนาดา สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา อิหร่าน ซูดาน ไทย สเปน อียิปต์ อินเดีย เวียดนาม คูเวต มาเลเซีย เม็กซิโก รัสเซีย ดูไบ เปรู เป็นต้น |
|
| การใช้งาน | ท่อทองแดงเป็นตัวเลือกแรกของท่อน้ําที่อยู่อาศัย ติดตั้งท่อทําความร้อนและทําความเย็น ผลิตภัณฑ์ทองแดง ใช้ในสายการบิน, การบินอากาศ, เรือ, อุตสาหกรรมทหาร, โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องไฟฟ้า เครื่องจักรกล การขนส่ง การก่อสร้าง และสาขาอื่นๆ ของเศรษฐกิจประชาชน |
|
องค์ประกอบทางเคมี
| รายการ | ประกอบทางเคมี % | |||||||
| Cu + Ag ≥ |
Pb ≤ |
Fe ≤ |
สน ≤ |
Zn ≤ |
นี ≤ |
Sb ≤ |
P ≤ |
|
| GB TU2 | 99.95 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| C10200 | 99.95 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T2 | 99.90 | 0.005 | 0.005 | --- | --- | --- | 0.002 | --- |
| TP1 | 99.90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00.004-0.012 |
| C1200 | 99.90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 00.004-0.012 |
| TP2 | 99.90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.015-0040 |
| C12200 | 99.90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.015-0040 |
| C14200 | 99.40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.015-0040 |
| C19200 | 98.50 | --- | 0.80-120 | --- | 0.20 | --- | --- | 0.010-0040 |
| Cu-DHP | 99.90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.015-0040 |
| C1100T | 99.90 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
![]()
![]()
เรามีประสบการณ์มากมาย ความชํานาญในท่อทองแดง และทีมงานที่มีความมุ่งมั่นที่ดีที่สุด เพื่อส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด และบริการในราคาที่คุ้มค่าที่สุดสําหรับท่อทองแดงเรามองตัวเองเป็นพันธมิตรธุรกิจที่ดีสําหรับลูกค้า และกําลังมองไปข้างหน้าที่จะก่อตั้งความสัมพันธ์ทางอาชีพระยะยาวกับสถานที่ผลิตชั้นนําของโลกของเรา
เราสามารถจัดส่งในเวลาสําหรับทุกประเภทของท่อทองแดง ห้องเก็บของของเรามีความจุในการเก็บของให้กับลูกค้าของเราเราทําให้แน่ใจว่าการบรรจุของใช้ในการสั่งซื้อถูกทําในทางที่ดีที่สุด.
แม้ว่าจะมีตัวเลือกมากมายในตลาด แต่เรายังคงโดดเด่นในตลาดในด้านการผลิต แพ็คเกจและการส่งออกของผลิตภัณฑ์ของเราสิ่งที่ทําให้เราแตกต่างจากคนอื่นๆ คือความมุ่งมั่นในคุณภาพด้วยประสบการณ์อันมหาศาลกว่าสี่สิบปี ในการผลิตท่อและท่อ เรามีความเชี่ยวชาญและความสามารถทางเทคนิคในการผลิต
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา