บ้าน
>
ผลิตภัณฑ์
>
ท่อเหล็กคาร์บอนไม่มีรอยต่อ
>
ANSI B36.10 ERW ท่อเหล็กสีดําม้วนร้อนสําหรับน้ําเย็น SCH 160
| ระดับการผลิต |
|
| กฎหมายและมาตรฐาน | สินค้าที่ได้รับการจัดจําหน่าย |
| ขนาด | ASME/ANSI B36.10 / 19 |
| โปรแกรมท่อ | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS |
| เทคนิคการผลิต | ไม่ติดต่อ / ERW / welded / ผลิต / CDW / EFW |
| รูปแบบที่มี | รอบครึ่งกลม สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม หรือรูปร่างตามต้องการ |
| ความยาว | 3 ถึงสูงสุด 18 เมตร หรือตามสั่ง |
| ปลาย | ปลายบีวิว ปลายเรียบ ปลายก้าว |
| ใบรับรองการทดสอบ | EN 10204 3.1 B |
| ความยาว | ความยาวสุ่ม / ความยาวคง / SRL / DRL |
| การใช้งาน | หลอดเหล็กขนส่งของเหลว โครงสร้างทั่วไป โครงสร้างกล การขนส่งของเหลว ก๊าซ น้ํามัน |
| การทดสอบ |
|
| พื้นที่ | การผสมผสานการหลอมรวม Expoxy Coating / Coal Tar Expoxy / 3PE / การผสมผสาน การเคลือบ Bitumen / การเคลือบน้ํามันดําตามความต้องการของลูกค้า |
| เกรด | สารประกอบเคมี | ||||
| C | Mn | ใช่ | S | P | |
| Q195 | 00.06-0.12 | 0.25-050 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.05 |
| Q215 | 0.09-015 | 0.25-055 | ≤0.30 | ≤0.05 | ≤0.045 |
| Q235 | 0.12-0.20 | 0.30-067 | ≤0.30 | ≤0.045 | ≤0.04 |
| Q345 | ≤0.20 | 1.00-160 | ≤0.55 | ≤0.04 | ≤0.04 |
(N/mm2 = Mpa)
| เกรด | ความแข็งแรง | ความแข็งแรงในการดึง |
|---|---|---|
| Q195 | 195 | 315-430 |
| Q215 | 215 | 335-450 |
| Q235 | 235 | 370-500 |
| Q275 | 275 | 410-540 |
![]()
![]()
เรามีประสบการณ์มากมาย ความชํานาญในท่อเหล็กอ่อน และทีมงานที่มุ่งมั่นที่ดีที่สุดเพื่อส่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดส่งส่งและบริการในราคาที่คุ้มค่าที่สุดสําหรับท่อเหล็กอ่อนเรามองตัวเองเป็นพันธมิตรธุรกิจที่ดีสําหรับลูกค้า และกําลังมองไปข้างหน้าที่จะก่อตั้งความสัมพันธ์ทางอาชีพระยะยาวด้วยสถานที่ผลิตชั้นนําของโลกของเรา สําหรับท่อเหล็กอ่อน
เราสามารถจัดส่งในเวลาสําหรับทุกประเภทของท่อเหล็กอ่อนของเรา ห้องเก็บของของเรามีความจุในการเก็บของจํานวนมากจากลูกค้าของเราเราทําให้แน่ใจว่าการบรรจุของใช้ในการสั่งซื้อถูกทําในทางที่ดีที่สุด.
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา