|
|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | TISCO, BAOSTEEL |
| ได้รับการรับรอง | SGS, BV |
| หมายเลขรุ่น | ม้วนสแตนเลส |
กระจก 304L สแตนเลส โคลล์ 1800 มิลลิเมตร
| รายละเอียด | ขนาดความหนา |
|---|---|
| ขนาด | ASTM, ASME และ API |
| ความกว้าง | 600mm / 1000mm / 1120mm / 1250 / 1525mm / 2000mm เป็นต้น |
| ความหนา | 0.2 มิลลิเมตร ∙ 8.0 มิลลิเมตร |
| ความยาว | ตามความต้องการของคุณ |
| ปลายผิว | 2B, 2D, BA, NO4ไม่8, 8K, กระจก, Emboss, Ecth เป็นต้น |
| ความแข็ง | นุ่ม หนัก ครึ่ง หนัก ครึ่ง หนัก หนัก เป็นต้น |
| สายโค้ล | 25MT และตามความต้องการของคุณ |
| ID สายวง | 508mm,610mm ตามความต้องการของคุณ |
| ประเภท 304 | ประเภท 304L | ประเภท 304H | |
|---|---|---|---|
| ASTM A240/A240M (การกําหนด UNS) | S30400 | S30403 | S30409 |
| สารประกอบเคมี | |||
| โครเมียม | 18.0-20.0% | 18.0-20.0% | 18.0-20.0% |
| นิเคิล | 8.0-11.0% | 8.0-12.0% | 80.0-10.5% |
| คาร์บอน (สูงสุด) | 00.080% | 0.030% | 00.040-100% |
| มังกานีส (สูงสุด) | 2.000% | 2.000% | 2.000% |
| ซิลิคอน (สูงสุด) | 0.750% | 0.750% | 0.750% |
| ซัลฟ์เฟอร์ (สูงสุด) | 0.030% | 0.030% | 0.030% |
| ฟอสฟอรัส (สูงสุด) | 00.045% | 00.045% | 00.045% |
| ไนโตรเจน (สูงสุด) | 0.100% | 0.100% | รางวัล |
| คุณสมบัติทางกล (ผสมผสม) | |||
| ความเข้มข้น (มิน.ปซี) | 75,000 | 70,000 | 75,000 |
| ผลิต (นาที psi) | 30,000 | 25,000 | 30,000 |
| ความยาว (ใน 2 ′′, นาที %) | 40 | 40 | 40 |
| ความแข็ง (สูงสุด Rb) | 92 | 92 | 92 |
พื้นที่:

กล่อง:

ทําไมต้องเลือกเรา
1เราเป็นใคร?
เราตั้งอยู่ที่ Wuxi ประเทศจีน เริ่มต้นจากปี 2018 ขายตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ มีประมาณ 51-100 คนในสํานักงานของเรา
2. เราสามารถรับประกันคุณภาพได้อย่างไร?
เสมอตัวอย่างก่อนการผลิต ก่อนการผลิตจํานวนมาก
3คุณซื้ออะไรจากเราได้บ้าง
แผ่นสแตนเลส โคลล์สแตนเลสแผ่นสแตนเลสท่อและท่อสแตนเลสสแตนเลสสแตนเลส
4ทําไมคุณถึงซื้อจากเรา และไม่ซื้อจากผู้จําหน่ายอื่น?
ประกอบกิจการส่งออกของโรงงานผลิตเหล็กที่มีคุณภาพมั่นคงอย่างต่อเนื่อง รวมถึง TISCO ชานซี, Baosteel, Shanghai Krupp, Ningbo Baoxin, Guangzhou Lianzhong, Zhangjiagang Pohang, Qingdao Pohang, สวีเดน AvestaPolaritฟินแลนด์ OUTKUMPU, สเปน Acerinox, แอฟริกาใต้ Columbus
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา